Place | Points | Qualification | Team | Players |
---|
1 | 334 | | Crazy Raccoon, Crazy Raccoon | Qjac, Naetor |
2 | 296 | | AJS Fortnite, AJS Fortnite | LODSTK, RiaM |
3 | 258 | | DetonatioN FocusMe, DetonatioN FocusMe | Harukiyo, Buyuriru |
4 | 257 | | Crazy Raccoon, ZETA DIVISION | Pepoclip, Zagou |
5 | 236 | | | Ria, Noa |
Show Additional Placements |
---|
6 | 232 | | AJS Fortnite, AJS Fortnite | StainZ, Daydus |
7 | 230 | | Crazy Raccoon, WIZARD | Alice, Merem |
8 | 215 | | | Mersenne, Kimkana |
9 | 212 | | Mighty Titans Osaka, AJS Fortnite | Mqka, Shelom |
10 | 209 | | Ultimate Warriors, Ultimate Warriors | Cl4x, Wickesy |
11 | 201 | | DetonatioN FocusMe, DetonatioN FocusMe | Rainy, Albedo |
12 | 194 | | ALBA E-sports, AJS Fortnite | Meip, Larkpex |
13 | 186 | | Pulverex, N/A | Raru, GTEdog |
14 | 184 | | Mighty Titans Osaka, A2 | Yucky, FuuKun |
15 | 182 | | AJS Fortnite, DetonatioN FocusMe | Rime, Chocoluv |
16 | 172 | | Pulverex, N/A | Tori, Dokn |
17 | 172 | | N/A, Vertex Esports | おちんこζ, Jinkundesu |
18 | 166 | | DetonatioN FocusMe, AJS Fortnite | Kogane, RqzriM3 |
19 | 164 | | N/A, AJS Fortnite | Cafe, Boby |
20 | 162 | | CREST Gaming, CREST Gaming | Frelya, Chiffon |
21 | 148 | | N/A, LCF | Mea, ぼっと |
22 | 146 | | Crazy Raccoon, A2 | Runa, Koyota |
23 | 142 | | DELTA esports, ALBA E-sports | Mainlyox, Michael |
24 | 140 | | Riddle, AJS Fortnite | WildHawk, Nayker |
25 | 128 | | ALBA E-sports, KIT Gaming | NqRu, XMipoli |
26 | 128 | | ALBA E-sports, Ultimate Warriors | Tiarr, Jaemon |
27 | 116 | | ALBA E-sports, ZETA DIVISION | Tawashi, Bykn |
28 | 110 | | OBI Esports, N/A | Daddyz, 編集障害じゃがりん |
29 | 104 | | Savior Esports, Team Nature | だにたん, Russ |
30 | 104 | | ALBA E-sports, ALBA E-sports | Zenigame, Zazi |
31 | 88 | | | Chenling, George |
32 | 86 | | ZETA DIVISION, AJS Fortnite | Minipiyo, FLeder |
33 | 84 | | N/A, Gz Fortnite | Desway, Allen |
34 | 82 | | N/A, ALBA E-sports | Rise, Yuma |
35 | 66 | | AJS Fortnite, N/A | KanA, A1st |
36 | 64 | | N/A, LF Esports | Cyns, Kikumaro |
37 | 58 | | AJS Fortnite, N/A | Mikan, Lef3ly |
38 | 56 | | N/A, AJS Fortnite | Yuki, Job |
39 | 52 | | N/A, Ultimate Warriors | しゅんてゃんてゃん, Rui |
40 | 44 | | AJS Fortnite, A2 | Phazma, Goma |
41 | 40 | | DetonatioN FocusMe, Liberta Building | Aim, Ponta |
42 | 38 | | N/A, Focus e-Sports | FORTIK, Jozya |
43 | 36 | | Diva Esports, N/A | Fograal, Cullen |
44 | 30 | | N/A, Team Nature | Tayler, Rabbit |
45 | 26 | | AJS Fortnite, Team Nature | Nalu, Tow4 |
46 | 20 | | AJS Fortnite, WIZARD | Tinkerbell, Pannmann |
47 | 10 | | | NEXUSうぅるYouTube, Noah |
48 | 10 | | Crazy Raccoon, Crazy Raccoon | RizArt, Ess |
49 | 4 | | | 育ち過ぎたKUREA ϟ, じゃがっとじゃがじゃがりょう |
50 | 0 | | | Sp1ker32, Grxz |
Hide Additional Placements |
---|