Team Ehre Tournament Results - Show Prize as (Local • USD • Euros) |
---|
Date | Team Size | Pl | PR Points | Prize | Region | Event | Roster |
---|
2024-04-21 | Duo | 48 | 800 | | Asia | Fortnite Champion Series Major2: Chapter 5 Season 2 - Week 2: Finals | STZ Aug 24. 2K23, Thikumon |
2024-04-14 | Duo | 28 | 1000 | | Asia | Fortnite Champion Series Major2: Chapter 5 Season 2 - Week 1: Finals | STZ Aug 24. 2K23, Thikumon |
2024-02-18 | Duo | 21 | 1750 | | Asia | Fortnite Champion Series Major1: Chapter 5 Season 1 - Semi Finals: Upper Bracket Round 2 | FU 長谷部, Thikumon |
2024-02-04 | Duo | 40 | 900 | | Asia | Fortnite Champion Series Major1: Chapter 5 Season 1 - Week 2: Finals | FU 長谷部, Thikumon |
2024-01-28 | Duo | 42 | 850 | | Asia | Fortnite Champion Series Major1: Chapter 5 Season 1 - Week 1: Finals | FU 長谷部, Thikumon |
2023-08-17 | Duo | 44 | 355 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 4 Season 3 - Session 7 Round 2 | FU 長谷部, Thikumon |
2023-08-10 | Duo | 45 | 350 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 4 Season 3 - Session 6 Round 2 | Thikumon, MuuCONIQ |
2023-05-12 | Duo | 5 | 800 | 300 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 4 Season 2 - Session 4 Round 2 | Legit まかろん, MTO あくありうむ. 湊 |
2023-04-15 | Duo | 50 | 800 | | Asia | Fortnite Champion Series Major2: Chapter 4 Season 2 - Week 1: Finals | Zuko, Boby |
2023-04-08 | Duo | 21 | 515 | 200 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 4 Season 2 - Session 2 Round 2 | Zuko, Boby |
2023-03-02 | Duo | 34 | 650 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 3 | Thikumon, Debuyan |
2023-01-23 | Duo | 16 | 875 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 2 | だにたん, Russ |
2023-01-23 | Duo | 30 | 690 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 2 | Yucky, FuuKun |
2023-01-23 | Duo | 40 | 590 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 2 | Mqka, Shelom |
2023-01-07 | Duo | 13 | 630 | 200 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 1 | 湊あくあと紫咲シオンLove Ӝ, Shelom |
2023-01-07 | Duo | 19 | 540 | 200 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 1 | だにたんヴぇー, Russ |
2023-01-07 | Duo | 47 | 340 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 4 Season 1 - Week 1 | Yucky, FuuKun |
2022-12-18 | Duo | 11 | 740 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 4 Season 1 - Round 2 | Mqka, Shelom |
2022-12-18 | Duo | 14 | 695 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 4 Season 1 - Round 2 | Onymacaron, Rack |
2022-12-18 | Duo | 22 | 585 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 4 Season 1 - Round 2 | Yucky, FuuKun |
2022-12-18 | Duo | 30 | 505 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 4 Season 1 - Round 2 | だにたん, Russ |
2022-12-18 | Duo | 36 | 470 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 4 Season 1 - Round 2 | 編集障害じゃがりん, Sinklol |
2022-11-18 | Duo | 14 | 905 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 7 | Rialy, Shely |
2022-11-18 | Duo | 24 | 755 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 7 | Mea, Zuko |
2022-11-05 | Duo | 3 | 1200 | 800 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 6 | Peterpan, Backho |
2022-11-05 | Duo | 15 | 890 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 6 | Mea, Zuko |
2022-11-05 | Duo | 31 | 680 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 6 | Duduzera, Toxxen |
2022-11-05 | Duo | 39 | 600 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 6 | Ehre Merstach, Russ |
2022-10-29 | Duo | 10 | 755 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | Rise, Yuma |
2022-10-29 | Duo | 11 | 740 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | Peterpan, Backho |
2022-10-29 | Duo | 18 | 635 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | Cafe, Jaemon |
2022-10-29 | Duo | 21 | 595 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | Onymacaron, Russ |
2022-10-29 | Duo | 25 | 555 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | Thikumon, Yuki |
2022-10-29 | Duo | 28 | 525 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | 編集障害じゃがりん, Sinklol |
2022-10-29 | Duo | 43 | 435 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 5 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-10-22 | Duo | 10 | 1000 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Rise, Yuma |
2022-10-22 | Duo | 15 | 890 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Sinklol, Mister |
2022-10-22 | Duo | 20 | 815 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Onymacaron, Russ |
2022-10-22 | Duo | 31 | 680 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Peterpan, Backho |
2022-10-22 | Duo | 32 | 670 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Shely, FuuKun |
2022-10-22 | Duo | 36 | 630 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-10-22 | Duo | 47 | 520 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 4 | Thikumon, えーけーじゃっくげろひび |
2022-10-15 | Duo | 6 | 1100 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 3 | Shely, FuuKun |
2022-10-15 | Duo | 20 | 815 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 3 | Rise, Yuma |
2022-10-15 | Duo | 21 | 800 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 3 | Ruru ау лол, Shelom |
2022-10-15 | Duo | 36 | 630 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 3 | Onymacaron, Russ |
2022-10-15 | Duo | 40 | 590 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 3 | Cafe, Jaemon |
2022-10-08 | Duo | 16 | 875 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | Onymacaron, Russ |
2022-10-08 | Duo | 17 | 860 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | Peterpan, Backho |
2022-10-08 | Duo | 22 | 785 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | Rise, えーけーじゃっくげろひび |
2022-10-08 | Duo | 25 | 740 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | Cafe, Jaemon |
2022-10-08 | Duo | 26 | 730 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | Yuma, Sinklol |
2022-10-08 | Duo | 31 | 680 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 2 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-10-01 | Duo | 13 | 920 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 1 | Onymacaron, Russ |
2022-10-01 | Duo | 15 | 890 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 1 | Cafe, Jaemon |
2022-10-01 | Duo | 20 | 815 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 1 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-10-01 | Duo | 37 | 620 | 400 | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 1 | Yuma, Sinklol |
2022-10-01 | Duo | 42 | 570 | | Asia | Elite Cup Weekly Finals: Chapter 3 Season 4 - Week 1 | プルス ウルトラ, Rise |
2022-09-24 | Duo | 15 | 680 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 3 Season 4 - Round 2 | Cafe, Jaemon |
2022-09-24 | Duo | 24 | 565 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 3 Season 4 - Round 2 | Onymacaron, Russ |
2022-09-24 | Duo | 30 | 505 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 3 Season 4 - Round 2 | プルス ウルトラ, Rise |
2022-09-24 | Duo | 38 | 460 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 3 Season 4 - Round 2 | Shely, FuuKun |
2022-09-24 | Duo | 46 | 420 | | Asia | Duos Placement Cup : Chapter 3 Season 4 - Round 2 | Yuma, Sinklol |
2022-09-17 | Solo | 18 | 555 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Sinklol |
2022-09-17 | Solo | 33 | 410 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Rise |
2022-09-17 | Solo | 39 | 380 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Onymacaron |
2022-09-17 | Solo | 53 | 316 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Cafe |
2022-09-17 | Solo | 55 | 310 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Russ |
2022-09-14 | Solo | 5 | 800 | 350 | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | FuuKun |
2022-09-14 | Solo | 14 | 615 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Cafe |
2022-09-14 | Solo | 20 | 525 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Backho |
2022-09-14 | Solo | 58 | 301 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Onymacaron |
2022-09-14 | Solo | 72 | 261 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Russ |
2022-09-11 | Duo | 8 | 725 | 450 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | Thikumon, IZEL |
2022-09-11 | Duo | 10 | 675 | 400 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | 2United4A, Leyyner |
2022-09-11 | Duo | 14 | 615 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | Yuma, Sinklol |
2022-09-11 | Duo | 22 | 505 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | Aimu, Shelom |
2022-09-11 | Duo | 28 | 445 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | Shely, FuuKun |
2022-09-11 | Duo | 35 | 400 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 9 | Russ, Cafe |
2022-09-07 | Solo | 19 | 540 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Rise |
2022-09-07 | Solo | 25 | 475 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Russ |
2022-09-07 | Solo | 47 | 340 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | FuuKun |
2022-09-07 | Solo | 48 | 335 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Backho |
2022-09-07 | Solo | 72 | 261 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Sinklol |
2022-09-07 | Solo | 77 | 251 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Shelom |
2022-09-04 | Duo | 7 | 750 | 450 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Yuma, Sinklol |
2022-09-04 | Duo | 12 | 645 | 400 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Allen, Leyyner |
2022-09-04 | Duo | 17 | 570 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Shely, FuuKun |
2022-09-04 | Duo | 18 | 555 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Cafe, Tiarr |
2022-09-04 | Duo | 20 | 525 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Peterpan, Backho |
2022-09-04 | Duo | 29 | 435 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | Thikumon, えーけーじゃっくげろひび |
2022-09-04 | Duo | 35 | 400 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | だにたん, Russ |
2022-09-04 | Duo | 43 | 360 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 8 | プルス ウルトラ, Rise |
2022-08-31 | Solo | 30 | 425 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | FuuKun |
2022-08-31 | Solo | 96 | 213 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | Rise |
2022-08-28 | Duo | 14 | 615 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Allen, Leyyner |
2022-08-28 | Duo | 17 | 570 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Sayara, Shelom |
2022-08-28 | Duo | 24 | 485 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Shely, FuuKun |
2022-08-28 | Duo | 32 | 415 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 7 | Masatx, Duduzera |
2022-08-24 | Solo | 6 | 775 | 300 | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | FuuKun |
2022-08-24 | Solo | 10 | 675 | 200 | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | Leyyner |
2022-08-24 | Solo | 28 | 445 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | Backho |
2022-08-24 | Solo | 51 | 322 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | Russ |
2022-08-21 | Duo | 7 | 750 | 450 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Allen, Leyyner |
2022-08-21 | Duo | 15 | 600 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Thikumon, IZEL |
2022-08-21 | Duo | 17 | 570 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Russ, Cafe |
2022-08-21 | Duo | 34 | 405 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 6 | Onymacaron, Zazi |
2022-08-17 | Solo | 50 | 325 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 2 | Onymacaron |
2022-08-14 | Duo | 5 | 4750 | 16000 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Grand Finals | Allen, Leyyner |
2022-08-14 | Duo | 11 | 3550 | 4000 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Grand Finals | Peterpan, Backho |
2022-08-14 | Duo | 22 | 2400 | 2000 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Grand Finals | Yuma, Sinklol |
2022-08-14 | Duo | 46 | 1580 | 400 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Grand Finals | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-08-10 | Duo | 1 | 1100 | 700 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Peterpan, Backho |
2022-08-10 | Duo | 2 | 1000 | 650 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Yuma, Sinklol |
2022-08-10 | Duo | 20 | 525 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | プルス ウルトラ, Rise |
2022-08-10 | Duo | 32 | 415 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 5 | Allen, Leyyner |
2022-07-24 | Duo | 12 | 1000 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Semi-Finals: Session 3 | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-07-23 | Duo | 43 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Semi-Finals: Session 2 | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-07-22 | Duo | 10 | 1000 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Semi-Finals: Session 1 | Allen, Leyyner |
2022-07-22 | Duo | 37 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Semi-Finals: Session 1 | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-07-20 | Duo | 45 | 350 | | Middle East | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | Psyduck, Backho |
2022-07-20 | Duo | 5 | 800 | 500 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | Allen, Leyyner |
2022-07-20 | Duo | 18 | 555 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | Peterpan, backho |
2022-07-20 | Duo | 32 | 415 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 4 | Onymacaron, RizArt |
2022-07-17 | Duo | 43 | 720 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 3: Round 4 | Allen, Leyyner |
2022-07-17 | Duo | 58 | 610 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 3: Round 3 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-07-17 | Duo | 67 | 565 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 3: Round 3 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-07-15 | Duo | 29 | 890 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 2: Round 4 | Thikumon, Pariaru |
2022-07-15 | Duo | 46 | 690 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 2: Round 4 | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-07-14 | Duo | 80 | 520 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 2: Round 3 | Allen, Leyyner |
2022-07-10 | Duo | 4 | 3700 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 1: Round 4 | Peterpan, Backho |
2022-07-10 | Duo | 22 | 1025 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 1: Round 4 | Onymacaron, 最強のボーちゃん |
2022-07-10 | Duo | 45 | 700 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 1: Round 4 | Allen, Leyyner |
2022-07-09 | Duo | 51 | 645 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 1: Round 3 | Mqka, Shelom |
2022-07-09 | Duo | 76 | 532 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 3 - Qualifier 1: Round 3 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-07-05 | Duo | 8 | 725 | 450 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | Allen, Leyyner |
2022-07-05 | Duo | 17 | 570 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | 指示厨杞憂民厄介オタク, Aimu |
2022-07-05 | Duo | 33 | 410 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 3 | Mqka, Shelom |
2022-07-03 | Duo | 5 | 800 | 500 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 2 | Allen, Leyyner |
2022-07-03 | Duo | 33 | 410 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 2 | Mqka, Shelom |
2022-06-29 | Solo | 99 | 207 | | Middle East | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 1 | Sodam |
2022-06-29 | Solo | 25 | 475 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 1 | Onymacaron |
2022-06-29 | Solo | 68 | 271 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 1 | Backho |
2022-06-26 | Duo | 15 | 600 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 3 - Week 1 | Peterpan, Backho |
2022-05-31 | Duo | 13 | 630 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 8 | Misty Aim, Backho |
2022-05-31 | Duo | 15 | 600 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 8 | Onymacaron, Wickesy |
2022-05-31 | Duo | 42 | 365 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 8 | Shamokiy, Leyyner |
2022-05-29 | Duo | 14 | 3100 | 2000 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Grand Finals | Ehre, Rack |
2022-05-29 | Duo | 38 | 1760 | 600 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Grand Finals | Onymacaron, Meah |
2022-05-29 | Duo | 40 | 1700 | 600 | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Grand Finals | Shamokiy, Leyyner |
2022-05-26 | Duo | 5 | 800 | 400 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 7 | Ehre, Rack |
2022-05-26 | Duo | 41 | 370 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 7 | Onymacaron, Meah |
2022-05-22 | Duo | 15 | 850 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Semi-Finals: Session 3 | Misty Aim, Backho |
2022-05-22 | Duo | 27 | 755 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Semi-Finals: Session 3 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-05-22 | Solo | 11 | 660 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 5 | Ehre |
2022-05-22 | Solo | 75 | 255 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 5 | Backho |
2022-05-21 | Duo | 15 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Semi-Finals: Session 2 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-05-20 | Duo | 27 | 1000 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Semi-Finals: Session 1 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-05-18 | Duo | 6 | 775 | 400 | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 6 | Shamokiy, Leyyner |
2022-05-18 | Duo | 22 | 505 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 6 | Taiyon, Mzkr |
2022-05-14 | Duo | 52 | 640 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 3: Round 3 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-05-11 | Duo | 27 | 455 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 5 | Shamokiy, Leyyner |
2022-05-08 | Duo | 5 | 3600 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 2: Round 4 | Ehre, Rack |
2022-05-08 | Duo | 18 | 1125 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 2: Round 4 | 全員クラッシュしろ, Sodam |
2022-05-08 | Duo | 38 | 770 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 2: Round 4 | Misty Aim, Backho |
2022-05-06 | Duo | 5 | 3600 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 1: Round 4 | Shamokiy, Leyyner |
2022-05-06 | Duo | 34 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 2 - Qualifier 1: Round 4 | Ehre, Rack |
2022-05-01 | Solo | 51 | 322 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 4 | Ehre |
2022-04-13 | Duo | 34 | 405 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 2 | Seak, Backho |
2022-04-10 | Solo | 46 | 345 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 1 | Sodam |
2022-04-06 | Duo | 46 | 345 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 1 | Taiyon, Nemesis |
2022-04-06 | Duo | 50 | 325 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 2 - Week 1 | Poupelle, Sodam |
2022-03-16 | Solo | 88 | 229 | | Asia | Solo Cash Cup: Chapter 3 Season 1 - Week 9 | MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-27 | Duo | 22 | 780 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 1 - Semi-Finals: Session 3 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-26 | Duo | 43 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 1 - Semi-Finals: Session 2 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-25 | Duo | 27 | 0 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 1 - Semi-Finals: Session 1 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-20 | Duo | 81 | 518 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 1 - Qualifier 2: Round 2 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-18 | Duo | 26 | 935 | | Asia | Fortnite Champion Series: Chapter 3 Season 1 - Qualifier 1: Round 3 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-02-16 | Duo | 31 | 420 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 1 - Week 6 | スランプに入っただにたん, MONKEY.D.ORANGE |
2022-01-26 | Duo | 40 | 375 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 1 - Week 3 | Nezi, MONKEY.D.ORANGE |
2022-01-20 | Duo | 48 | 335 | | Asia | Duos Cash Cup: Chapter 3 Season 1 - Week 2 | MONKEY.D.ORANGE, SIeepy |
| | | | | | Missing Event | |
Total Prize:USD 45,900 |
---|